
CONSEIL MUNICIPAL

Montreuil-l'Argillé
Sièges à pourvoir Sièges pourvus Sièges restant à pourvoir
Conseil municipal 15 15 0
Résultats du 1er tour 15/03/2020
Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Hubert FOURET 223 41,83 94,89 Oui
M. Fabrice LOUVET 222 41,65 94,46 Oui
M. Jean-Luc RUELLE 221 41,46 94,04 Oui
Mme Sylvie VAUQUELIN 219 41,08 93,19 Oui
M. Jean-Louis GROULT 218 40,90 92,76 Oui
M. Philippe BOUGET 218 40,90 92,76 Oui
M. Jean-Luc LE PERRON 218 40,90 92,76 Oui
Mme Mathilde FOLLIOT 217 40,71 92,34 Oui
Mme Martine CALAIS 217 40,71 92,34 Oui
Mme Marie-Laure CESAR 215 40,33 91,48 Oui
M. Pascal BESNARD 214 40,15 91,06 Oui
M. Denis MAILLARD 213 39,96 90,63 Oui
M. Corentin PRÉVOST 207 38,83 88,08 Oui
M. Guillaume BIGOT 202 37,89 85,95 Oui
M. Patrick NOLTINCX 200 37,52 85,10 Oui
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 533
Abstentions 295 55,35
Votants 238 44,65
Blancs 1 0,19 0,42
Nuls 2 0,38 0,84
Exprimés 235 44,09 98,74
Source : https://elections.interieur.gouv.fr/municipales-2020/027/027414.html